<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LCDSPEC.COM &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.lcdspec.com/web/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcdspec.com/web</link>
	<description>LCD LED TV &#124; LCD LED Review &#124; LCD Buyer&#039;s Guide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>อ่านสเป็ก Monitor, HDTVหน้า ให้รู้จริง ง่ายๆ ภายใน 5 นาที กับ LCDSPEC.COM</title>
		<link>http://www.lcdspec.com/web/6215/%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%81-lcd-monitor-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://www.lcdspec.com/web/6215/%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%81-lcd-monitor-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Aspect Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Brightness]]></category>
		<category><![CDATA[Connectivity Interface]]></category>
		<category><![CDATA[contrast ratio]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic contrast ratio]]></category>
		<category><![CDATA[LCD monitor]]></category>
		<category><![CDATA[lcd tv]]></category>
		<category><![CDATA[LED Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LED TV]]></category>
		<category><![CDATA[Native Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma TV]]></category>
		<category><![CDATA[Response time]]></category>
		<category><![CDATA[spec]]></category>
		<category><![CDATA[Viewing Angle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdspec.com/web/?p=6215</guid>
		<description><![CDATA[คำกล่าวที่ว่า ?ควรเลือกจอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่งบประมาณจะหาซื้อได้? อาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์เสมอไป หากคุณกำลังมองหา Monitor หรือ TV ที่ถูกใจ และตรงตามความต้องการสักเครื่อง ทางทีมงาน LCDSPEC.COM จึงมีเทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเลือกซื้อ HDTV, Monitor ที่ถูกใจได้ด้วยหลักการพิจารณาสเป็กสั้นๆ ซึ่งเราจะมาดูที่ Monitor กันก่อนนะครับ อ่านสเป็ก LCD Monitor, LED Monitor ให้เป็นใน 9 ข้อ ขนาด: ขนาดหน้าจอของ Monitor คือความยาวของเส้นทแยงมุมของจอนั้นๆ มีหน่วยเป็นนิ้ว จอ LCD, LED ส่วนใหญ่ที่มีขายในตลาดจะมีขนาดตั้งแต่ 15 นิ้วไปจนถึง 30 นิ้ว และขนาดที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ในช่วง 19 ? 24 นิ้ว คุณควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ระยะการรับชม และพื้นที่ที่จะใช้วางจอ และพยายามเลือกจอที่มีฐานที่สามารถปรับระดับความสูงขึ้น/ลงได้ เพื่อความสะดวกในการจัดวาง และการปรับระดับความสูงของจอให้พอดีกับระดับความสูงของที่นั่ง สัดส่วน (Aspect Ratio): สัดส่วนของ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>คำกล่าวที่ว่า ?ควรเลือกจอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่งบประมาณจะหาซื้อได้?  อาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์เสมอไป หากคุณกำลังมองหา Monitor หรือ TV ที่ถูกใจ  และตรงตามความต้องการสักเครื่อง ทางทีมงาน LCDSPEC.COM จึงมีเทคนิคง่ายๆ  ที่จะช่วยให้คุณเลือกซื้อ HDTV, Monitor  ที่ถูกใจได้ด้วยหลักการพิจารณาสเป็กสั้นๆ ซึ่งเราจะมาดูที่ Monitor กันก่อนนะครับ</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>อ่านสเป็ก LCD Monitor, LED Monitor ให้เป็นใน 9 ข้อ</strong></span></span></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="image" src="http://www.lcdspec.com/web/wp-content/uploads/2009/11/image4.png" border="0" alt="image" width="411" height="334" /></p>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<ol>
<li><span style="color: #0080ff;"><strong><span style="color: #00ccff;">ขนาด:</span></strong></span> ขนาดหน้าจอของ Monitor คือความยาวของเส้นทแยงมุมของจอนั้นๆ มีหน่วยเป็นนิ้ว จอ LCD, LED ส่วนใหญ่ที่มีขายในตลาดจะมีขนาดตั้งแต่ 15 นิ้วไปจนถึง 30 นิ้ว และขนาดที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ในช่วง 19 ? 24 นิ้ว คุณควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ระยะการรับชม และพื้นที่ที่จะใช้วางจอ และพยายามเลือกจอที่มีฐานที่สามารถปรับระดับความสูงขึ้น/ลงได้ เพื่อความสะดวกในการจัดวาง และการปรับระดับความสูงของจอให้พอดีกับระดับความสูงของที่นั่ง</li>
<li><span style="color: #0080ff;"><strong><span style="color: #00ccff;">สัดส่วน </span></strong><strong><span style="color: #00ccff;">(Aspect Ratio):</span></strong></span> สัดส่วนของ Monitor ในปัจจุบันมีให้เลือกทั้งแบบ 4:3, 5:4, 16:10 และ 16:9 คุณควรเลือกสัดส่วนจอโดยคำนึงถึงประเภทของงาน และ content ที่จะแสดงบนจอเป็นหลัก ปัจจุบันนี้จอ LCD สัดส่วนแบบ 16:9 กำลังเป็นที่นิยม เพราะมีสัดส่วนเดียวกับภาพยนตร์จอกว้าง ทำให้สามารถแสดงภาพยนตร์จอกว้างได้โดยไร้ขอบดำด้านบน-ล่าง ของจอ แต่ถ้าคุณคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก อาจพิจารณาจอแบบ 16:10 เพราะพื้นที่ในแนวตั้งที่มากขึ้นจะช่วยลดภาระในการลากเม้าส์เพื่ออ่านเอกสาร/เว็บเพจยาวๆ ได้</li>
<li><span style="color: #0080ff;"><strong><span style="color: #00ccff;">ความละเอียด </span></strong><strong><span style="color: #00ccff;">(Native Resolution):</span></strong></span> ความละเอียดที่ Monitor สามารถแสดงได้ มีหน่วยเป็นพิกเซล ซึ่งมีให้เลือกหลาย resolution ด้วยกัน เช่น 1,400 x 900, 1,600 x 900, 1,680 x 1,950, 1,920 x 1,080, 1,920 x 1,200 เป็นต้น สำหรับ resolution ที่ได้รับความนิยมกับจอ 21.5&#8243;-23&#8243; แบบ 16:9 ได้แก่ขนาด 1,600 x 900 หรือ 1,920 x 1,080 (Full HD) จอ LED, LCD Monitor จะทำงานได้ดีที่สุดต่อเมื่อ คุณป้อนสัญญาณที่มีความละเอียดตรงกับ native resolution ของมันเท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการเลือกจอไปใช้สำหรับการเล่นเกม ควรเลือกจอที่มี resolution ที่สัมพันธ์กับขีดความสามารถของการ์ดจอของคุณด้วย</li>
<li><strong><span style="color: #00ccff;">Contrast Ratio:</span> </strong>คืออัตราส่วนของสีขาวที่สว่างที่สุด กับสีดำที่มืดที่สุด ตัวเลขที่สูงกว่าแสดงถึงความสามารถในการไล่ความสว่างของเฉดสีต่างๆ ได้หลายระดับมากขึ้น ทำให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ในภาพชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะรายละเอียดต่างๆ ของภาพในหนัง/เกมในฉากมืดๆ ปัจจุบัน Native contrast ratio ของ LED, LCD monitor อยู่ที่ประมาณ 600:1 ถึง 1,000:1 (ทางผู้ผลิตจะไม่นิยมบอกกัน)</li>
<li><strong><span style="color: #00ccff;">Dynamic Contrast Ratio:</span></strong> เนื่องจากหลอด backlight (หลอดไฟที่ช่วยทำให้เม็ดสีของจอ LED, LCD เรืองแสง) ของ LED, LCD monitor ในปัจจุบันสามารถปรับระดับความสว่างตามลักษณะของ content ที่แสดงอยู่บนจอ ณ ขณะนั้นได้ ทั้งนี้เพื่อให้นำมาซึ่ง Contrast Ratio ที่สูงขึ้น พูดง่ายๆ คือ Dynamic Contrast Ratio เป็น Contrast Ratio สูงสุดที่จอสามารถทำได้ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงมักทำตลาดจอของตนด้วยตัวเลข Dynamic Contrast Ratio แทนการใช้ Native Contrast Ratio ซึ่งปัจจุบันมีตั้งแต่ 10,000:1 ไปจนถึง 5,000,000:1, 12,000,000:1 เลยก็มี</li>
<li><strong><span style="color: #00ccff;">Response Time:</span></strong> เป็นระยะเวลาที่เม็ดสีบนจอ LCD ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง ฉะนั้นยิ่งตัวเลข response time น้อย ยิ่งหมายถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ ไร้เงา (ghosting) มากขึ้น</li>
<li><strong><span style="color: #00ccff;">Brightness:</span></strong> ความสว่างของจอ LED, LCD ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 250 ? 500 cd/m<sup>2</sup> (candela per square meter ? แรงเทียนต่อตารางเมตร) หากคุณต้องการนำจอไปวางไว้ในห้องที่สว่างมากๆ อาจต้องพิจารณาจอที่มีความสว่างมากขึ้น หรืออาจเลือกจอที่สว่างมากๆ เอาไว้ก่อน แล้วค่อยปรับให้สว่างน้อยลงตามสภาพแสงในห้องของคุณก็ได้</li>
<li><strong><span style="color: #00ccff;">View Angle:</span></strong> มุมมองการรับชมของจอในแนวตั้งและแนวนอน ปัจจุบันจอส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 170/170 หรือมากกว่า (170 องศาในแนวตั้ง และ 170 องศาในแนวนอน) ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวบอกจุดทำมุมสูงสุดที่คุณสามารถรับชมภาพจากจอได้โดยที่สีและความสว่างไม่เพี้ยน (เช่นมองจากด้านข้างทำมุมสูงสุดได้ 170 องศาโดยที่สีและความสว่างไม่เพี้ยน เป็นต้น) เนื่องจากLCD monitor ถูกออกแบบมาให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ (ซึ่งต้องมองตรงๆ) เป็นหลัก คุณจึงไม่ควรกังวลกับตัวเลขนี้มากเกินไปนัก</li>
<li><strong><span style="color: #00ccff;">Connectivity Interface:</span></strong> Monitor ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับพอร์ท VGA (หรือ D-Sub) และพอร์ท DVI ซึ่งพอร์ท DVI นั้นจะให้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อแบบดิจิตอล ส่วน VGA เป็นพอร์ทอนาล็อกแบบเก่าซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งใน PC/Notebook คุณจึงควรเลือก Monitor ที่มีพอร์ททั้งสองประเภท เพื่อความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ หรืออาจเลือกจอที่มีพอร์ท HDMI ไปเลยก็ได้ หากคุณต้องการนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีพอร์ท HDMI อย่าง Playstation 3</li>
<li><span style="color: #00ccff;"><strong>Special Feature: </strong><span style="color: #000000;">คุณสมบัติอื่นๆ ในปัจจุบันนี้ก็ทางผู้ผลิตก็ต่างใส่เข้ามาใน Monitor เพื่อทำการแข่งขันกันอย่าง <strong>USB Hub, Webcam, Touch Screen, TV Tuner, 3D</strong> เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของเราได้ ขอแนะนำว่า ควรเลือกในสิ่งที่เราต้องการใช้งานจริงๆ เพราะคุณสมบัติเหล่ามันทำให้ราคาของ Monitor เอง มีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย</span></span></li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><strong>&lt;&lt;&lt; ในหน้าถัดไปทีมงาน LCDSPEC.COM จะมาว่ากันด้วยการอ่านสเปกของ HDTV ล้วนๆ ครับ &gt;&gt;&gt;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdspec.com/web/6215/%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%81-lcd-monitor-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รู้ไว้ไม่เสียหลาย กับมาตราฐานต่างๆ ของจอภาพ Monitor และ Notebook ในปัจจุบัน</title>
		<link>http://www.lcdspec.com/web/1903/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa/</link>
		<comments>http://www.lcdspec.com/web/1903/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HD Contents]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[labtop notebook screen]]></category>
		<category><![CDATA[LCD notebook]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Panel]]></category>
		<category><![CDATA[LED backlight]]></category>
		<category><![CDATA[led notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[resolutions]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>
		<category><![CDATA[WSXGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdspec.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[คงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในยุคนี้มันไปไว ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีการแสดงผล ก่อนหน้านี้หลายๆ คนคงมีคำถามมากมาย เกี่ยวกับมาตราฐานของจอภาพที่เรียกกัน WSXGA, Full HD, TN, IPS ที่มีให้เห็นอยู่อุปกรณ์แสดงผลทุกๆ ชนิด? ? วันนี้ทีมงาน LCDSPEC.COM เรามีคำตอบให้ซึ่ง?เหมาะสำหรับคนที่คิดจะซื้อ LCD Monitor, LED Monitor หรือแม้กระทั่ง Notebook, Tablet ให้รู้ลึกรู้จริง ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินไป? สำหรับบทความนี้ใช้เวลาอ่านเพียงน้อยนิดก็น่าจะทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากเย็นนัก เอาล่ะครับ เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า? ด้านล่างเป็นการอ่านค่ามาตราฐานความละเอียดของจอภาพต่างๆ? ? อย่างที่พอทราบกัน จอภาพ Notebook รุ่นใหม่ทั่วไปในตลาดจะเป็น WXGA 1388&#215;768 หรือที่เรียกกันว่าเป็นแบบ HD (Hi-Definition) สามารถเล่นหนังแบบความละเอียดสูง (1280&#215;720 และ 1920&#215;1080) ได้เต็มจอ ไม่มีขอบสีดำด้านบนล่าง? ด้านล่างจะเป็นตารางบอกความละเอียดจอภาพตามชนิดต่างๆ? อ้างอิงมาจาก Database ของ www.notebookspec.com นะครับ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>คงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในยุคนี้มันไปไว ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีการแสดงผล ก่อนหน้านี้หลายๆ คนคงมีคำถามมากมาย เกี่ยวกับมาตราฐานของจอภาพที่เรียกกัน <strong>WSXGA, Full HD, TN, IPS</strong> ที่มีให้เห็นอยู่อุปกรณ์แสดงผลทุกๆ ชนิด?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-22163 aligncenter" title="ipad3g" src="http://www.lcdspec.com/web/wp-content/uploads/2009/07/ipad3g.jpg" alt="" width="537" height="331" />?</p>
<p>วันนี้ทีมงาน LCDSPEC.COM เรามีคำตอบให้ซึ่ง?<strong><span style="text-decoration: underline;">เหมาะสำหรับคนที่คิดจะซื้อ LCD Monitor, LED Monitor หรือแม้กระทั่ง Notebook, Tablet ให้รู้ลึกรู้จริง ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินไป</span></strong>?</p>
<p>สำหรับบทความนี้ใช้เวลาอ่านเพียงน้อยนิดก็น่าจะทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากเย็นนัก เอาล่ะครับ เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า?</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><em>ด้านล่างเป็นการอ่านค่ามาตราฐานความละเอียดของจอภาพต่างๆ</em></strong>?</p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-22150" title="display-chart1" src="http://www.lcdspec.com/web/wp-content/uploads/2009/07/display-chart1.jpg" alt="" width="520" height="531" /></strong>?</p>
<p>อย่างที่พอทราบกัน จอภาพ Notebook รุ่นใหม่ทั่วไปในตลาดจะเป็น <strong>WXGA 1388&#215;768 </strong>หรือที่เรียกกันว่าเป็นแบบ <strong>HD (Hi-Definition)</strong> สามารถเล่นหนังแบบความละเอียดสูง (1280&#215;720 และ 1920&#215;1080) ได้เต็มจอ ไม่มีขอบสีดำด้านบนล่าง?</p>
<p><strong><em>ด้านล่างจะเป็นตารางบอกความละเอียดจอภาพตามชนิดต่างๆ</em></strong>?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-22151" title="table1" src="http://www.lcdspec.com/web/wp-content/uploads/2009/07/table1.jpg" alt="" width="585" height="252" /><strong><em>อ้างอิงมาจาก Database ของ www.notebookspec.com นะครับ</em></strong>?</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdspec.com/web/1903/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCDSPEC TALK &#8211; 2010.08.7</title>
		<link>http://www.lcdspec.com/web/16857/lcdspec-talk-2010-6-8/</link>
		<comments>http://www.lcdspec.com/web/16857/lcdspec-talk-2010-6-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turn on-Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdspec.com/web/?p=16857</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับ สุดสัปดาห์นี้ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือยัง ถ้ายังยังไม่รู้จะไปไหนอยากจะบอกว่าช่วงนี้ที่ ศูนย์ฯสิริกิติ์ ได้มีงาน Sony Happy Days ซึ่งเป็นมหกรรมงาน Sale ของทางโซนี่เพื่อเอาใจเหล่าบรรดาสาวกโซนี่ทั้งหลาย ลองติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.lcdspec.com/web/?p=20869 และการพาทัวร์จากทางเรา http://www.lcdspec.com/web/?p=20943 มีวีดีโอด้วยมากมายให้เลือกชมกันครับ สวัสดีวันฝนตกครับ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ตอนนี้ได้มีรีวิวเข้ามาอีกตัวแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าได้เข้าชมกันหรือยัง กับ Sharp LC-52A77M LCD TV ใหญ่สะใจ ไม่เกรงใจใคร และยังมีรีวิวอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกชมกันครับสวัสดีวันฝนตกครับ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ตอนนี้ได้มีรีวิวเข้ามาอีกตัวแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าได้เข้าชมกันหรือยัง กับ Sharp LC-52A77M LCD TV ใหญ่สะใจ ไม่เกรงใจใคร และยังมีรีวิวอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกชมกันครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; width: 390px;">
<p><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: left; width: 390px;"><span style="color: #ffffff;"><img class="alignleft size-full wp-image-20950" title="LCDSpec_Sony_Happy_Days_Cover2" src="http://www.lcdspec.com/web/wp-content/uploads/2010/06/LCDSpec_Sony_Happy_Days_Cover2.jpg" alt="LCDSpec_Sony_Happy_Days_Cover2" width="150" height="112" align="left" />สวัสดีครับ สุดสัปดาห์นี้ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือยัง ถ้ายังยังไม่รู้จะไปไหนอยากจะบอกว่าช่วงนี้ที่ ศูนย์ฯสิริกิติ์ ได้มีงาน Sony Happy Days ซึ่งเป็นมหกรรมงาน Sale ของทางโซนี่เพื่อเอาใจเหล่าบรรดาสาวกโซนี่ทั้งหลาย ลองติดตามรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.lcdspec.com/web/?p=20869" target="_blank"><span style="color: #ffff00;">http://www.lcdspec.com/web/?p=20869</span></a></span><span style="color: #ffffff;"> </span><span style="color: #ffffff;">และการพาทัวร์จากทางเรา</span><a style="color: #ffff00;" href=" &gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="> </a><a href="http://www.lcdspec.com/web/?p=20943" target="_blank"><span style="color: #ffff00;">http://www.lcdspec.com/web/?p=20943</span></a> <span style="color: #ffffff;">มีวีดีโอด้วย</span><span style="color: #ffffff;">มากมายให้เลือกชมกันครับ</span></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="color: #000000;">สวัสดี</span>วันฝนตกครับ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">ตอนนี้ได้มีรีวิวเข้ามาอีกตัวแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าได้เข้าชมกันหรือยัง กับ Sharp LC-52A77M LCD TV ใหญ่สะใจ ไม่เกรงใจใคร</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">และยังมีรีวิวอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกชมกันครับสวัสดีวันฝนตกครับ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">ตอนนี้ได้มีรีวิวเข้ามาอีกตัวแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าได้เข้าชมกันหรือยัง กับ Sharp LC-52A77M LCD TV ใหญ่สะใจ ไม่เกรงใจใคร</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">และยังมีรีวิวอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกชมกันครับ</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdspec.com/web/16857/lcdspec-talk-2010-6-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okoro Media Systems เพิ่มประสิทธิภาพให้ HTPC ด้วย Core i3 / i5 พร้อม bitstreaming และ USB 3.0</title>
		<link>http://www.lcdspec.com/web/14391/okoro-media-systems-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-htpc/</link>
		<comments>http://www.lcdspec.com/web/14391/okoro-media-systems-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89-htpc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitstreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[Okoro]]></category>
		<category><![CDATA[Okoro Media Systems]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdspec.com/web/?p=14391</guid>
		<description><![CDATA[Okoro?เปิดเผยว่า HTCP ใหม่จะมาพร้อมกับซีพียูแรงของปี 2010 อย่าง Core i3 และ Core i5 โดยผู้ใช้ยังสามารถใช้งาน ระบบเสียงแบบ TrueHD bitstream และ DTS-HD Master Audio ?ซึ่งทุกระบบสามารถบันทึกได้เช่นเดียวกับ Q100 ?ทั้งยังรองรับชุดคำสั่ง 64 บิต ของ Windows 7 ?สำหรับความจุในการเก็บข้อมูลก็เพิ่มได้สูงสุดถึง 8TB ทั้งยังสามารถใช้งานกับเครื่องเล่น Blue-ray ?สนับสนุน CableCARD และ USB 3.0 ส่วนผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถตรวจสอบโปรแกรมวันวางจำหน่ายได้เลยก็คาดว่าคงจะเป็นวันที่ 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ที่มา : Okoromedia.com]]></description>
